Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
с 10.00 до 18.00
выходной: сб, вс.
Новости, обзоры и акции
Произведем монтаж и настройку
Окажем поддержку, возьмем на обслуживание
Размеры(ШхВхГ), мм | xx | |
Вес вупаковке (кг): | 0 |
Switch & Connector Designation | Functions | Designation |
SW1 | System Reset | |
CN1, CN2 | MPB Mounting | Installation on MPB |
Pole | Normal operation | Boot Recovery Mode |
Pole1 | OFF(Default) | ON |
Pole2 | ON(Default) | OFF |
LED | Description |
1 (Green) | Link Status LED – ON: Link OK, OFF: No Link |
2 (Green) | Speed Status LED – ON: 1000Mbps(Green), OFF: 100Mbps |
ITEM |
SPECIFICATION |
LAN Interface | 10 / 100 /1000 Base–T Ethernet (IEEE 802.3) |
Speed | 10 /100 /1000Mbps (Auto–Negotiation) |
Duplex | Half Duplex or Full Duplex (Auto–Negotiation) |
VoIP Protocol | SIP and H.323 |
Voice Compression | G.711/G.729/G.723.1 |
Voice/Fax Switching | T.38 |
Echo cancellation | G.168 |
Параметр |
Градусы, С |
Градусы, F |
Рабочая температура | 0-40 | 32-104 |
Оптимальная рабочая температура | 20-26 | 68-78 |
Температура хранения | от 10 до 70 | 32-158 |
Относительная влажность | 0-80 % | 0-80 % |
Новости, обзоры и акции