Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
с 10.00 до 18.00
выходной: сб, вс.
Новости, обзоры и акции
Произведем монтаж и настройку
Окажем поддержку, возьмем на обслуживание
| Размеры(ШхВхГ), мм | 440x440x220 | |
| Вес вупаковке (кг): | 1 |
| Тип | Преобразователь DC/DC |
|---|---|
| Совместимость | Маком-МХ |
| Вес брутто | 500 г |
| Цвет | Серый |
| Форм-фактор | Встраиваемый |
| Принцип действия | Импульсный |
| Тип выходного тока | Постоянный |
| Количество фаз | 1 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 19 — 72В В |
| Количество выходных каналов | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 24 В, 48 или 60В |
| Полярность напряжения | Отрицательная |
| Тип входного разъема | Ламели |
| Тип выходного разъема | Ламели |
| Индикаторы | Power |
| Кнопка включения | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| Фильтрация помех | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от понижения напряжения | Есть |
| Защита от повышения напряжения | Есть |
| Защита цепи нагрузки | Есть |
| Защита входной цепи | Есть |
| Способ монтажа | Фиксация винтами |
| Материал корпуса | Сталь |
Новости, обзоры и акции