Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
с 10.00 до 18.00
выходной: сб, вс.
Новости, обзоры и акции
Произведем монтаж и настройку
Окажем поддержку, возьмем на обслуживание
Размеры(ШхВхГ), мм | 531x314x110 | |
Вес вупаковке (кг): | 49 |
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
1,60 | 385 | 334 | 267 | 169 | 123 | 98,0 | 58,0 | 42,0 | 33,0 | 27,4 | 23,6 | 18,5 | 15,3 |
1,65 | 372 | 324 | 260 | 166 | 121 | 96,9 | 57,5 | 41,7 | 32,8 | 27,3 | 23,5 | 18,5 | 15,3 |
1,67 | 365 | 318 | 256 | 164 | 120 | 96,2 | 57,2 | 41,6 | 32,7 | 27,2 | 23,5 | 18,5 | 15,3 |
1,70 | 359 | 314 | 253 | 162 | 120 | 95,8 | 56,9 | 41,5 | 32,6 | 27,1 | 23,4 | 18,4 | 15,3 |
1,75 | 334 | 294 | 239 | 156 | 116 | 93,6 | 55,8 | 40,7 | 32,2 | 26,9 | 23,3 | 18,3 | 15,2 |
1,80 | 283 | 253 | 211 | 142 | 109 | 89,1 | 53,6 | 39,3 | 31,4 | 26,3 | 22,9 | 18,1 | 15,0 |
1,85 | 232 | 213 | 182 | 131 | 99,7 | 80,2 | 48,7 | 36,1 | 29,0 | 24,4 | 21,1 | 16,8 | 13,8 |
1,90 | 170 | 159 | 139 | 103 | 79,8 | 68,0 | 41,9 | 30,5 | 24,3 | 20,3 | 17,3 | 13,7 | 11,6 |
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
1,60 | 671 | 595 | 492 | 327 | 244 | 198 | 112 | 78,2 | 61,3 | 51,0 | 43,9 | 35,3 | 30,3 |
1,65 | 644 | 571 | 477 | 321 | 240 | 195 | 111 | 77,6 | 60,5 | 50,6 | 43,7 | 35,1 | 30,2 |
1,67 | 637 | 564 | 471 | 318 | 238 | 195 | 111 | 77,4 | 60,4 | 50,5 | 43,7 | 35,1 | 30,1 |
1,70 | 627 | 553 | 463 | 313 | 235 | 194 | 111 | 77,1 | 60,2 | 50,3 | 43,6 | 35,0 | 30,1 |
1,75 | 600 | 531 | 442 | 301 | 228 | 188 | 110 | 75,9 | 59,7 | 49,7 | 43,2 | 34,8 | 29,9 |
1,80 | 540 | 487 | 410 | 286 | 217 | 183 | 108 | 74,9 | 58,8 | 49,3 | 42,6 | 34,3 | 29,4 |
1,85 | 452 | 419 | 361 | 261 | 202 | 169 | 100 | 70,8 | 56,0 | 46,7 | 40,0 | 32,2 | 27,5 |
1,90 | 336 | 316 | 227 | 208 | 164 | 140 | 88,3 | 63,3 | 48,9 | 40,5 | 35,1 | 27,6 | 23,8 |
Новости, обзоры и акции