Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
с 10.00 до 18.00
выходной: сб, вс.
Новости, обзоры и акции
Произведем монтаж и настройку
Окажем поддержку, возьмем на обслуживание
Размеры(ШхВхГ), мм | xx | |
Вес вупаковке (кг): | 0 |
Цифровой датчик влажности и температуры HTS-100D предназначен для измерения влажности и температуры окружающей среды, и передачи измеренной информации по цифровому интерфейсу.
Датчик предназначен для использования в составе систем мониторинга, обеспечивающих функцию контроля датчиков по цифровому интерфейсу I2C (WEBtel II ES AUX и т.д.).
Напряжение питания датчика, В | 3,3 |
Потребляемый ток, мА | 0,5 |
Диапазон измерения влажности воздуха, % | от 0 до 100 |
Номинальная погрешность измерения влажности, % | ±5 |
Диапазон контролируемых температур, °С | от -40 до +100 |
Номинальная погрешность измерения температуры, °С | ±2 |
Тип электрического соединителя цифрового интерфейса | RJ14 или RJ25 |
Класс безопасности по ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | II |
Режим работы | Непрерывный |
Рабочая температура окружающего воздуха, °С | от -40 до + 100 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
Габаритные размеры чувствительного элемента датчика (ВхШхД), мм | 17х17х26 |
Длина кабеля датчика, м | 2,0 |
Масса, кг, не более | 0,05 |
Новости, обзоры и акции