Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
с 10.00 до 18.00
выходной: сб, вс.
Новости, обзоры и акции
Произведем монтаж и настройку
Окажем поддержку, возьмем на обслуживание
| Размеры(ШхВхГ), мм | xx | |
| Вес вупаковке (кг): | 2.03 |

| Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес (кг) | |
| Стандартные модули | 230 | 38,8 | 194,5 | 1,5 |
| Модуль | Потребляемый ток (мА) | Потребляемая мощность (Вт) |
| UCP100/ 600/ 2400 | 150 | 7,20 |
| VOIM8/24 | 100 | 4,80 |
| UVM | 100 | 4,80 |
| MCIM | 100 | 4,80 |
| SLTM4 | 280 | 13,40 |
| SLTM8 | 440 | 21,10 |
| LGCM4/8 | 100 | 4,80 |
| BRIM2/4 | 100 | 4,80 |
| PRIM | 100 | 4,80 |
| WTIM4 | 440 | 20,70 |
| WTIM8 | 740 | 34,90 |
| DTIM8 | 640 | 30,70 |
|
ES8G/ES8GP w/o connecting a Powered Device (PD) |
100 | 4,80 |
| 0C | |
| Рабочая температура | 0~40 |
| Оптимальная температура | 20~26 |
| Температура хранения | -20~60 |
| Относительная влажность |
0~80% (без конденсации) |
Новости, обзоры и акции