Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
с 10.00 до 18.00
выходной: сб, вс.
Новости, обзоры и акции
Произведем монтаж и настройку
Окажем поддержку, возьмем на обслуживание
Размеры(ШхВхГ), мм | 388x236x173 | |
Вес вупаковке (кг): | 35 |
Конечное напряжение В/эл. |
1 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
1,60 | 562 | 469 | 389 | 309 | 260 | 198 | 149 | 120 | 86 | 67,2 | 48 | 38,1 | 31,9 | 22,2 | 18,4 |
1,65 | 505 | 442 | 368 | 297 | 253 | 193 | 145 | 118 | 85 | 66,7 | 47,9 | 38 | 31,8 | 22,1 | 18,4 |
1,70 | 471 | 414 | 338 | 279 | 241 | 184 | 142 | 115 | 83 | 66 | 47,7 | 37,9 | 31,7 | 22 | 18,3 |
1,75 | 421 | 362 | 302 | 260 | 226 | 176 | 137 | 112 | 82 | 65,1 | 47,3 | 37,7 | 31,5 | 21,9 | 18,2 |
1,80 | 374 | 316 | 268 | 234 | 204 | 165 | 131 | 109 | 80 | 63,8 | 46,8 | 37,4 | 31,3 | 21,8 | 18 |
1,85 | 314 | 270 | 230 | 201 | 180 | 150 | 121 | 101 | 74,9 | 60,3 | 44,3 | 35,6 | 30 | 20,9 | 17,5 |
1,90 | 249 | 222 | 199 | 180 | 163 | 136 | 111 | 93 | 69,7 | 56 | 41,1 | 32,5 | 27,2 | 18,4 | 15,2 |
Конечное напряжение В/эл. |
1 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
1,60 | 949 | 805 | 676 | 544 | 461 | 356 | 269 | 218 | 157 | 125 | 91 | 72,8 | 61,1 | 42,6 | 35,2 |
1,65 | 873 | 773 | 651 | 531 | 456 | 351 | 267 | 217 | 157 | 125 | 91 | 72,7 | 61 | 42,5 | 35,2 |
1,70 | 832 | 738 | 609 | 508 | 442 | 340 | 264 | 215 | 156 | 124 | 91 | 72,7 | 61 | 42,5 | 35,1 |
1,75 | 759 | 660 | 555 | 481 | 421 | 331 | 258 | 213 | 156 | 124 | 91 | 72,6 | 60,9 | 42,4 | 35,1 |
1,80 | 690 | 588 | 503 | 441 | 387 | 315 | 250 | 209 | 155 | 123 | 91 | 72,5 | 60,9 | 42,4 | 35,1 |
1,85 | 592 | 513 | 439 | 385 | 346 | 289 | 235 | 198 | 147 | 118 | 87 | 70,1 | 59,1 | 41,2 | 34,4 |
1,90 | 480 | 429 | 386 | 352 | 319 | 267 | 219 | 183 | 138 | 111 | 82 | 64,8 | 54,2 | 36,7 | 30,3 |
Новости, обзоры и акции