Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
с 10.00 до 18.00
выходной: сб, вс.
Новости, обзоры и акции
Произведем монтаж и настройку
Окажем поддержку, возьмем на обслуживание
Размеры(ШхВхГ), мм | 558x282x126 | |
Вес вупаковке (кг): | 49 |
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
1,60 | 389 | 338 | 270 | 174 | 127 | 101 | 57,1 | 40,8 | 32,6 | 27,2 | 23,6 | 18,7 | 15,4 |
1,65 | 376 | 327 | 263 | 170 | 124 | 99,3 | 56,6 | 40,5 | 32,5 | 27,1 | 23,5 | 18,7 | 15,3 |
1,67 | 368 | 321 | 258 | 168 | 123 | 98,5 | 56,3 | 40,4 | 32,3 | 27,1 | 23,5 | 18,6 | 15,3 |
1,70 | 363 | 317 | 256 | 167 | 122 | 98,0 | 56,1 | 40,3 | 32,3 | 27,1 | 23,5 | 18,6 | 15,3 |
1,75 | 337 | 297 | 241 | 160 | 118 | 95,3 | 55,1 | 39,9 | 31,9 | 26,9 | 23,3 | 18,5 | 15,2 |
1,80 | 286 | 256 | 213 | 147 | 110 | 90,0 | 53,0 | 39,0 | 31,2 | 26,5 | 23,0 | 18,3 | 15,0 |
1,85 | 234 | 216 | 184 | 133 | 101 | 82,2 | 49,3 | 35,9 | 29,2 | 24,6 | 21,3 | 16,9 | 13,8 |
1,90 | 171 | 161 | 141 | 104 | 80,6 | 67,2 | 42,3 | 30,9 | 24,5 | 20,5 | 17,5 | 13,8 | 11,6 |
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
1,60 | 677 | 601 | 497 | 331 | 247 | 200 | 113 | 78,9 | 61,9 | 51,5 | 44,3 | 35,6 | 30,6 |
1,65 | 650 | 576 | 482 | 324 | 242 | 197 | 113 | 78,4 | 61,1 | 51,1 | 44,2 | 35,5 | 30,5 |
1,67 | 643 | 569 | 476 | 321 | 240 | 197 | 112 | 78,2 | 61,0 | 51,0 | 44,1 | 35,4 | 30,4 |
1,70 | 633 | 559 | 467 | 316 | 237 | 196 | 112 | 77,8 | 60,8 | 50,8 | 44,0 | 35,4 | 30,4 |
1,75 | 606 | 536 | 447 | 304 | 230 | 190 | 111 | 76,7 | 60,3 | 50,2 | 43,7 | 35,1 | 30,2 |
1,80 | 545 | 492 | 414 | 289 | 219 | 185 | 109 | 75,7 | 59,4 | 49,7 | 43,0 | 34,6 | 29,7 |
1,85 | 456 | 424 | 364 | 263 | 204 | 171 | 101 | 71,5 | 56,5 | 47,2 | 40,4 | 32,5 | 27,8 |
1,90 | 339 | 319 | 280 | 210 | 165 | 141 | 89,1 | 64,0 | 49,4 | 41,0 | 35,4 | 27,8 | 24,1 |
Новости, обзоры и акции